Özellikler :
Dozaj pompaları, asit, klor, sıvı gübre, vb. kimyasalların dozlanarak verilmesi gereken (havuz, içme suyu, zirai sulama vb.) yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış hassas dozlama cihazlarıdır.
• Standart kombine elektrotlar ile REDOX ya da PH ölçümü
• Tampon sıvılar kullanarak tamamen digital ayarlama ve otomatik kalibrasyon
• Açılışta ölçüm değer tanımlama süresi girebilme (0–60 dk.)
• Dikey monte edilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum, kullanım
• Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik gövde
• Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
• Seramik bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
• Basma ve emme aksesuarları ile birlikte
Modeller :
| Stok Kodu | Model | Açıklama |
| 1104 | LARA-PR | ORP/PH & 5L/5B Dijital Sıvı Seviye Kontrollü Dozaj Pompası |
| 1103 | LARA-PR R01 | PR + Orp Elektrodu 6 mt(ANT). + Daldırma Tip Prob Tutucu |
| 11031 | LARA-PR R02 | PR + Orp Elektrodu 6 mt(ANT). + Tekli&Filtreli Elektrot Haznesi |
| 110317 | LARA-PR R03 | PR +Orp Elektrodu 6 mt.(ANT)+Elektrot Sabitleme Rekoru |
| 1103181 | LARA-PR P01 | PR +Orp Elektrodu 6 mt.(ANT)+Elektrot Sabitleme Rekoru |
| 11031812 | LARA-PR P02 | PR +Orp Elektrodu 6 mt.(ANT)+Elektrot Sabitleme Rekoru |
| 11031813 | LARA-PR P03 | PR +Orp Elektrodu 6 mt.(ANT)+Elektrot Sabitleme Rekoru |
Teknik Özellikler :
| Besleme | AC 230V 50-60Hz DC 12V * | |
| Emiş Hattı Max. Yükseklik | 1,5mt | |
| Basma Hattı Max. Mesafe | 4 mt | |
| Gövde | IP65 | |
| Çalışma Ortam Isısı | 0–50°C | |
| Kimyasal Isısı | 0–45°C | |
| Ağırlık | 2,2 Kg | |
Kullanılan Parçalara Göre Hammaddeler :
| Kullanılan Parçalar | Hammaddeler |
| Rekorlar | PP |
| Pompa Gövdesi | pp |
| Emiş Takımı | EPDM, Viton, Silikon, Neopren, Seramik Bilye |
| Basma Takımı | EPDM, Viton, Silikon, Neopren, Seramik Bilye |
| Kafa Takımı | Seramik Bilye |
| Diyafram | PTFE |
| Pompa Kafası | PP |
| O-Ringler | VİTON |
| Emme Borusu | PVC |
| Basma Borusu | PE |
| Hava Alma Borusu | PVC |

