BİLGİ KARTI
Dozaj Ayarı | Sabit atımlı dozaj, Potansiyometre ile ayarlanabilir strok hızı / atım sayısı |
Çalışma Basıncı | 20 Bar (Maks.) |
Dozaj Debisi | 20bar-2,5lt/s, 18bar-3lt/s, 14bar-4,2lt/s, 8bar-7lt/s |
Pompa Gövdesi | Fiberglass’la güçlendirilmiş PP |
Pompa Kafası | PVDF |
Çekvalfler | PVDF |
Çekvalf Topu | Seramik |
Çekvalf Conta | FKM-B ( Talebe göre EPDM ve PVDF conta opsiyoneldir) |
Diyafram | PTFE |
Koruma Sınıfı | IP65 |
Strok (Atım) Sayısı | 120 strok / dk |
Dozaj Frekansı | 20 % – 100 % (Çift Frekans) |
Elektrik Tüketimi | 19 W |
Güç Beslemesi | 100÷240 Vac 50/60 Hz |
Hava Alma Vanası | Manuel |
Emiş Hortumu | PVC 4×6 |
Basma Hortumu | PE 4×7 |
Montaj Kiti | PVDF-T emme çekvalfi, PVDF-T enjeksiyon valfi, PVC emiş hortumu (4m) , PE basma hortumu (2 m), Duvara montaj aparatı |
Opsiyonel | PVDF Modeli (PVDF emme çekvalfi, PVDF enjeksiyon valfi) |
Düşük Kimyasal Seviye Probu Girişi | Mevcut |
Seko Tekna Evo AKS 600 Dozaj Pompası
Seko Tekna Evo AKS 600 Dozaj Pompası, otomatik klorlama, kule kazan suyu şartlandırma, reverse osmosis su arıtma sistemi antiskalant, SMBS, hidroklorik asit dozajı, pH dengeleme amaçlı asit, kostik dozajı, yüzme havuzu ph / klor şartlandırması, atıksu arıtma kimyasalı dozajı ve endüstriyel proseslerde ihtiyaç duyulan diğer tüm kimyasal dozaj uygulamaları için ideal bir çözüm sunuyor.
Tekna Evo AKS 600 Dozaj Pompası Modelleri
Model | Açıklama | Ürün Kodu |
AKS 600 – PVDF-T/FPM | PVDF Pompa Kafası, PVDF-T Montaj Kiti, FPM Çekvalf Contası | AKS600NHP0000 |
AKS 600 – PVDF-T/EPDM | PVDF Pompa Kafası, PVDF-T Montaj Kiti, EPDM Çekvalf Contası | AKS600NHP1000 |
AKS 600 – PVDF/FPM | PVDF Pompa Kafası, PVDF Montaj Kiti, FPM Çekvalf Contası | AKS600NHH0000 |
AKS 600 – PVDF/EPDM | PVDF Pompa Kafası, PVDF Montaj Kiti, EPDM Çekvalf Contası | AKS600NHH1000 |
Seko Tekna Evo AKS Serisi Dozaj Pompası Modelleri
Model | Dozaj Kapasitesi |
AKS600 | 20bar-2,5lt/s · 18bar-3lt/s · 14bar-4,2lt/s · 8bar-7lt/s |
AKS603 | 12bar-4lt/s · 10bar-5lt/s · 8bar-6lt/s · 2bar-8lt/s |
AKS800 | 16bar-7lt/s · 10bar-10lt/s · 5bar-15lt/s · 1bar-18lt/s |
AKS803 | 5bar-20lt/s · 4bar-32lt/s · 2bar-62lt/s · 0,1bar-110lt/s |