| Debi | 7,4 m3/gün (Ortalama) * |
| Tuz Reddi | %99.4 (Nominal) |
| TDS Değeri | 32.000 ppm |
| Çalışma Basıncı | 69 Bar (Maks.) |
| Çalışma Sıcaklığı | 45 C (Maks.) |
| Besleme Suyu pH Aralığı: | 2~11 |
| Besleme Suyu Silt Yoğunluğu İndexi (SDI) | SDI 5 (Maks) |
| Serbest Klor Toleransı | 0.1 ppm (Maks.) |
| * | 32000ppm, 25°C değerlerindeki suya 55 bar basınç uygulandığı +/-20% geri kazanımlı test koşullarında |
İlgili ürünler
İndirim!
Membran

